深圳市傲华伟业电源有限公司
联 系 人:张杰 陈昊天
电 话:13423815830
13751121932
传真&座机:0755-29049262
Q Q:251206656 4601220
邮 箱:
zhangjig@aohuapower.com
jack@aohuapower.com
网 址:www.aohuapower.com
地 址:广东省深圳市石岩镇水田
社区石龙大道9号圣轩工业
园2栋三楼
DALI调光调色电源
特点及应用
1. 内置DALI调光 调色功能
2. 恒流设计
3.单电压输入和输出(可以按客户需要做成宽电压)
4. 多达四个输出通道
5. 功率因素达到0.95(230V满载下)
6. 87%高效率(230V满负载下)
产品系列
型号 | 输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 转化效率 | 功率因数 | 谐波 | 外壳尺寸 | 认证 | 频闪 |
Z22 | 5-15W | 200-240V | 30-40V | 350mA | 83%-8% | ≥0.9 | ≤15% | L103*W67*H27mm | CE | 双级无频闪 |
Z23 | 15-24W | 200-240V | 30-40V | 600mA | 83%-84% | ≥0.9 | ≤15% | L103*W67*H27mm | CE | 双级无频闪 |
Z23 | 24-40W | 200-240V | 30-40V | 1000mA | 87%-88% | ≥0.9 | ≤15% | L103*W67*H27mm | CE | 双极无频闪 |
Z24 | 40-60W | 200-240V | 30-40V | 1400mA | 87%-88% | ≥0.9 | ≤15% | L123*W78*H30mm | CE | 双极无频闪 |
产品规格参数
项目 | 参数 |
电压输入范围 | 200-240VAC |
浪涌电流(最大) | 冷启动时,30A/230VAC |
过压保护 | 额定输出电压110%-136% |
过流保护 | 超过恒定电流限制95%-108%:故障状态删除后自动恢复 |
过温保护 | 超过90℃±10℃(RTH2),保护类型:关闭,温度降至工作温度范围后自动恢复 |
启动时间 | 230VAC:500ms |
耐压值 | 3.75KVAC |
工作温度 | -20~+50℃ |
安全标准 | UL8750,EN61347-1,EN61347-2-13 independent |
DALI标准 | IEC-62386-101,102,207,209&IEC61347-2-13 |
EMC | Compliance to EN55015,EN61000-3-2 Class C;EN61000-3-3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;EN61547,EN55024,industry level,criteria A |
连接示意图