深圳市傲华伟业电源有限公司
联 系 人:张杰 陈昊天
电 话:13423815830
13751121932
传真&座机:0755-29049262
Q Q:251206656 4601220
邮 箱:
zhangjig@aohuapower.com
jack@aohuapower.com
网 址:www.aohuapower.com
地 址:广东省深圳市石岩镇水田
社区石龙大道9号圣轩工业
园2栋三楼
产品特点及应用:
1. 特征:隔离 铝壳不防水型或裸板 高PF
2. 调光范围:5%-100%&on/off
3. 具有短路保护/过压保护/过温保护
4. 单电压输入120VAC
5. 调光兼容性强
6. 质保五年
7. 应用:北美,加拿大室内6-30W筒灯 面板灯
8. 可根据客户需要定制开发
产品系列:
型号 | 输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 转化效率 | PF值 | 谐波 | 裸板尺寸 | 认证 | 兼容性 |
D20 | 6-8W | 120V/60Hz | 18-32V | 280mA | 81%-83% | 0.90-0.95 | ≤20% | L72.5*W30*H20mm | ETL | 路创,欧司朗,锐高,飞利浦, 丽讯,科锐,欧切斯,松下, 东芝等品牌调光器 |
8-12W | 120V/60Hz | 32-52V | 280mA | 84%-85% | 0.90-0.95 | ≤20% | L72.5*W30*H20mm | ETL | ||
12-15W | 120V/60Hz | 30-40V | 350mA | 85%-86% | 0.90-0.95 | ≤20% | L72.5*W30*H20mm | ETL | ||
A42 | 15-18W | 120V/60Hz | 40-60V | 280mA | 84%-85% | 0.95-0.99 | ≤20% | L80.5*W34.5*H20mm | ETL | |
A71 | 18-24W | 120V/60Hz | 50-80V | 280mA | 87%-88% | 0.95-0.99 | ≤20% | L80.5*W34.5*H21mm | ETL | |
A65 | 24-33W | 120-277V | 30-40V | 720mA | 85%-88% | 0.90-0.98 | ≤20% | L104.5*W34.5*H22mm | ETL | |
A67 | 5-15W | 120V/60Hz | 25-40V | 340mA | 84%-85% | 0.98-0.99 | ≤20% | L80.5*W34.5*H20mm | UL FCC | |
D19 | 5-18W可控硅 | 120V/60Hz | 21-40V | 400mA | 80%-82% | 0.95-0.99 | ≤20% | L20*28*20mm | 符合ETL,FCC |
产品规格参数
项目 | 参数 |
输入电压 | 110-130V |
工作温度 | -30-45℃ |
环保 | ROHS |
调光模式 | 可控硅/FLV |
电磁发射 | ENHH015 GB17743 NE61000-3-3 EN61000-3-2 CLASS C |
安全范围 | EN61347-1 EN61347-2-13/GB19510-2-14/UL8750 |
储存温度 | -40-80℃ |
耐压 | 初级&次级:3750VAC |
电磁干扰 | EN61547 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
寿命 | 50000小时&45℃ |
连接示意图
可控硅调光:AC相切调光
调光范围: 5%-100%及and on/off
调光器类型: 前沿或者后沿可控硅调光器